GTS LOGIS
ȸ»ç¼Ò°³
¡å
ȸ»ç°³¿äINTRODUCE
¸ñÀû | (ÁÖ)GTS ·ÎÁö½º´Â ¿ì¼öÇÑ Àü¹®ÀηÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¹°·ù ¼ºñ½º¿¡ ´ëÇÑ Å¸»ç¿ÍÀÇ °æÀï¿¡¼ Àü¹®¼ºÀ» È®º¸ÇÏ¸ç »çȸÀû°¡Ä¡ ½ÇÇö ±â¾÷À¸·Î °Åµì³ª ¾çÁúÀÇ ÀÏÀÚ¸® âÃâ ¹× °í°´¸¸Á· ¼ºñ½º¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰíÀÚ ÇÕ´Ï´Ù |
»ç¾÷ÀÚ¸í | ÁÖ½Äȸ»ç GTS ·ÎÁö½º |
´ëÇ¥ÀÌ»ç | ¼ ½Â ÈÆ |
¼³¸³³âµµ | 2012³â 12¿ù 01ÀÏ |
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ | 105 - 88 - 13400 |
¿¬¶ôó | 1644 - 9240 1644 - 9250 |
»ç¾÷ºÎ¹® | ȹ°¿î¼Û, ÁÖ¼± ¹× â°íº¸°ü |
»ç¾÷ÀåÁÖ¼Ò | º»Á¡»ç¹«½Ç : ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ ¼¿î»ê´Ü·Î4±æ 10 TBT 1Ãþ. 2Ãþ
°øÇ׻繫½Ç : ÀÎõ±¤¿ª½Ã Áß±¸ °øÇ×µ¿·Î 206¹ø±æ 77-11 ÀÎõ±¹Á¦°øÇ× ¿î¼Û´ë¸®Á¡Cµ¿ 215AÈ£ °íÃ̻繫½Ç : °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã °íÃÌÀ¾ ¾Æ¶óÀ°·Î20 CJ´ëÇÑÅë¿î 206È£ |